El mini polipasto eléctrico producido por nuestra empresa se puede utilizar en la producción y construcción de fábricas, minas, agricultura, energía eléctrica, edificios, instalación mecánica de muelles, muelles y almacenes, elevación de carga, carga de vehículos y descarga.
1. Dentro de la distancia a pie del operador, el rango de visión y la ruta a través de la cual pasan los objetos pesados deben estar libres de obstáculos y objetos flotantes.
2. Los botones controlados deben moverse hacia arriba y hacia abajo, las direcciones izquierda y derecha deben ser precisas y sensibles, y el motor y el reductor no deben tener un sonido anormal.
3. El freno debe ser sensible y confiable.
4. No debe haber objetos extraños en la pista de atletismo.
5. La polea del gancho debe girar de manera flexible.
Modelo de producto | Método de uso | Voltaje nominal (v) | Poder (KW) | Capacidad de elevación nominal (kg) | Velocidad de elevación (m/min) | Altura de elevación (M) | Diámetro de la cuerda de alambre (mm) |
SY-EW-KCD-K1300-600 | Cuerda única | 380V50Hz | 1.7 | 300 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Cuerda doble | 600 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1300-600 | Cuerda única | 220V50Hz | 3.0 | 300 | 28 | 1-100 | 6.0 |
Cuerda doble | 600 | 14 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1350-700 | Cuerda única | 380V50Hz | 2.2 | 350 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Cuerda doble | 700 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1350-700 | Cuerda única | 220V50Hz | 3.0 | 350 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Cuerda doble | 700 | 12 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1400-800 | Cuerda única | 220V50Hz | 4.0 | 400 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Cuerda doble | 800 | 12 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1500-1000 | Cuerda única | 380V50Hz | 2.2 | 500 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Cuerda doble | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1500-1000 | Cuerda única | 220V50Hz | 2.2 | 500 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Cuerda doble | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1600-1200 | Cuerda única | 380V50Hz | 3.0 | 600 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Cuerda doble | 1200 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1600-1200 | Cuerda única | 220V50Hz | 3.0 | 600 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Cuerda doble | 1200 | 7 | 1-100 | ||||
SY-EW-KCD-K1700-1500 | Cuerda única | 220V50Hz | 4.0 | 750 | 14 | 1-100 | 7.0 |
Cuerda doble | 1500 | 7 | 1-100 | ||||
★ Nunca exceda el límite de carga de trabajo |